| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20040210-F030112 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2014-3-11 | |
| 农药名称: | 高效氯氰菊酯 | 毒性: | 中等毒
中等毒 |
剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 山东辉瀚生物科技有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 4.5% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 高效氯氰菊酯 | beta-cypermethrin | 4.5% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 十字花科蔬菜 | 小菜蛾 | 15-40克/亩 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 菜蚜 | 5-27克/亩 | 喷雾 |
| 十字花科蔬菜 | 菜青虫 | 15-40克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉蚜 | 22-45克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 22-45克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 红铃虫 | 22-45克/亩 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 本品属神经毒剂,接触部位皮肤感到刺痛,尤其在口、鼻周围,但无红斑。很少引起全身性中毒。接触量大时会引起头痛、头昏、恶心、呕吐、双手颤抖,全身抽搐或惊厥、昏迷、休克。不慎吸入,应将病人移至空气流通处。不慎接触皮肤或溅入眼睛,应用、大量清水冲洗至少15分钟。误服则应立即携此标签将病人送医院诊治。大量吞服可洗胃,不能催吐。 |
| 储存和运输方法 | |||