| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD20082067 | 首次批准日期: | 2008-11-25 | 有效期至: | 2013-11-25 |
| 农药名称: | 氯氰·马拉松 | 毒性: | 中等毒
中等毒 |
剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 江西德鑫化工有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 21% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 氰戊菊酯 | fenvalerate | 6% |
| 马拉硫磷 | malathion | 15% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 柑橘树 | 红蜘蛛 | / | 喷雾 |
| 棉花 | 红蜘蛛 | / | 喷雾 |
| 棉花 | 蚜虫 | / | 喷雾 |
| 苹果树 | 红蜘蛛 | / | 喷雾 |
| 苹果树 | 蚜虫 | / | 喷雾 |
| 苹果树 | 食心虫 | / | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 中毒症状表现为头痛、头昏、恶心、呕吐等。不慎吸入,应将患者移至新鲜空气流通处,误服则应立即携标签将患者送医院诊治。医生应首先判断中毒的主要原因,若判断为本剂中毒为主,可使用阿托品、解磷定解毒。 |
| 储存和运输方法 | |||