| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD17-86F030114 | 首次批准日期: | 2003-2-18 | 有效期至: | 2013-3-15 |
| 农药名称: | 氰戊菊酯 | 毒性: | 中等毒
中等毒 |
剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 上海农乐生物制品股份有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 20% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 氰戊菊酯 | fenvalerate | 20% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 叶菜类蔬菜 | 害虫 | 20-40克/亩 | 喷雾 |
| 大豆 | 蚜虫 | 10-20克/亩 | 喷雾 |
| 大豆 | 豆荚螟 | 20-40克/亩 | 喷雾 |
| 大豆 | 食心虫 | 20-30克/亩 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 潜叶蛾 | 8000-12500倍液 | 喷雾 |
| 棉花 | 害虫 | 25-50克/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 桃小食心虫 | 2000-4000倍液 | 喷雾 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 配药时,要注意不要沾上药液,如不慎沾上,请速用肥皂水清洗。配药时要远离水源和居民点。农药要有专人看管,严防农药、毒种丢失或被人、畜、家禽误食。不慎吸入,应将病人转移至通风处。不慎误服时,请速携此标签就医诊治。如眼睛被沾上时,应用足够的清水连续冲洗15分钟,必要时请医生诊治。住友化学紧急援助咨询电话:021-62679090(24小时)。 |
| 储存和运输方法 | |||