| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD86109-21 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2011-11-9 | |
| 农药名称: | 苏云金杆菌 | 毒性: | 低毒
|
剂型: | 可湿性粉剂 |
| 登记证持有人: | 辽宁生物农药厂 | 质量保证期: | 2年 | 重新核准日期: | / |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 8000IU/毫克 | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 苏云金杆菌 | bacillus thuringiensis | 8000IU/毫克 |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 大豆 | 天蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
| 林木 | 尺蠖 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
| 林木 | 松毛虫 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
| 林木 | 柳毒蛾 | 150-500克/亩 | 喷雾 |
| 枣树 | 尺蠖 | 250-300克/亩 | 喷雾 |
| 柑橘树 | 柑橘凤蝶 | 150-250克/亩 | 喷雾 |
| 梨树 | 天幕毛虫 | 100-250克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 棉铃虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 造桥虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 100-400克/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 稻苞虫 | 100-400克/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 250-500克/亩 | 喷雾 |
| 玉米 | 玉米螟 | 250-500克/亩 | 喷雾、毒土 |
| 甘薯 | 天蛾 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
| 白菜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
| 白菜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
| 苹果树 | 巢蛾 | 150-250克/亩 | 喷雾 |
| 茶树 | 茶毛虫 | 100-500克/亩 | 喷雾 |
| 萝卜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
| 萝卜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
| 青菜 | 小菜蛾 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
| 青菜 | 菜青虫 | 100-300克/亩 | 喷雾 |
| 高粱 | 玉米螟 | 250-300克/亩 | 喷雾、毒土 |
| 使用技术要求 | |||
| 1. 本品应于低龄幼虫期间施药,注意喷雾均匀,视虫害发生情况,每10天左右施药一次,可连续用药3-4次。2. 阳光和紫外线对此药有破坏作用,应避免在强烈阳光下施用,以在阴天和日落后施用为宜。3. 大风天或预计1小时内降雨,请勿施药。 |
| 产品性能 | |||
| 本品是由苏云金杆菌配制而成的生物杀虫剂,对登记害虫具有胃杀作用。 |
| 注意事项 | |||
| 1.本品对家蚕毒性较大,蚕室和桑园附近禁用。施药区应与养蚕区保持一定距离。以免造成蚕中毒死亡。2.本品主要用于防治鳞翅目害虫的幼虫,对低龄幼虫效果好,一般须比化学农药提前2-3天施药。3.本品可与多种杀虫剂混用。但勿与马拉硫磷、二嗪农混用。4.本品不可与杀菌剂混用。 5.使用本品时应穿戴防护服和手套,避免吸入药液。施药期间不可吃东西和饮水。施药后应及时洗手和洗脸。 |
| 中毒急救措施 | |||
| 本品中毒无明显症状,如误食或不慎吸入应携此标签送医院就医,对症治疗。如不慎溅入眼睛,应用清水冲洗。 |
| 储存和运输方法 | |||
| 贮存时严防日晒,勿受压,应置于阴凉干燥处。远离儿童、不能与食品、 饮料、粮食、饲料等物品同贮同运。 |