| 农药登记证信息 | |||||
| 登记证号: | PD85121-8 | 首次批准日期: | 有效期至: | 2010-6-16 | |
| 农药名称: | 乐果 | 毒性: | 中等毒
中等毒 |
剂型: | 乳油 |
| 登记证持有人: | 杭州颖泰生物科技有限公司 | 质量保证期: | 重新核准日期: | / | |
| 农药类别: | 杀虫剂 | 总有效成分含量: | 40% | ||
| 备注: | |||||
| 有效成分信息 | ||
| 有效成分 | 有效成分英文名 | 有效成分含量 |
| 乐果 | dimethoate | 40% |
| 制剂用药量信息 | |||
| 作物/场所 | 防治对象 | 用药量(制剂量/亩) | 施用方法 |
| 棉花 | 蚜虫 | 75-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 棉花 | 螨 | 75-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 叶蝉 | 75-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 螟虫 | 75-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 水稻 | 飞虱 | 75-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 烟青虫 | 50-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 烟草 | 蚜虫 | 50-100毫升/亩 | 喷雾 |
| 甘薯 | 小象甲 | 2000倍液 | 浸鲜薯片诱杀 |
| 使用技术要求 | |||
| 产品性能 | |||
| 注意事项 | |||
| 中毒急救措施 | |||
| 1、中毒症状:头痛、头昏、无力、多汗、恶心、呕吐、胸闷、流涎,并造成猝死。2、皮肤接触:立即脱掉被污染的衣物,用肥皂和大量清水彻底清洗。就医。3、眼睛溅入:立即将眼睑翻开,用清水冲洗10-15分钟,再送医就诊。4、发生吸入:立即将吸入者转移到空气新鲜处。就医。5、误服急救:立即送医院治疗,用生理盐水反复洗胃,可用“阿托品、解磷定、氯磷定”等药剂解毒。 |
| 储存和运输方法 | |||